
La siguiente tabla de
hispanohablantes se ha elaborado en función de porcentajes y conceptos (nativos,
no nativos con competencia mayor o menor del idioma, y aprendices) realizados
por el estudio de "El valor económico del español" pero incorporando las
estimaciones actualizadas de los censos de cada país, o en su defecto, la fuente
poblacional es del Banco Mundial 2006. El estudio, se centró sobre hablantes de
español en base a datos de población entre 2000 y 2005. El resultado fue de un
total de casi 440 millones.[43] Unos 400 millones de hablantes eran nativos de
español (359.461.000 donde el español es oficial, más otros 40.520.000 donde no
lo es), 23.138.000 millones de hablantes no nativos (entre los que se utilizan
los datos del eurobarómetro para la U.E.), también considera la estimación del
Instituto Cervantes de 14 millones de estudiantes de español en el mundo, y
finalmente 1.860.000 extranjeros con competencia limitada de español, en los
países con el español oficial.[44] También se dice en este informe, que sin ser
tan rigurosos en el análisis, la población hispanohablante podría estar en el
umbral de los 500 millones[45] (por ejemplo, el dato de población de México,
España o Venezuela, son del censo del 2001, y no estimaciones censales del 2007
en base al censo del 2001 como se ha utilizado en la tabla que aquí se presenta).
En las filas con color más oscuro de fondo, figuran los países con español
oficial. En la primera columna figuran estimaciones de la población actualizada
de cada país. La estimación de los hablantes como lengua materna, se han
calculado en función de los porcentajes del Anexo: Hablantes de español como
lengua materna en el 2003 (según el Britannica Book). La estimación de los
hablantes nativos (como primera lengua en el mundo y segunda lengua en países
con el español oficial), se han calculado en función de los porcentaje del
estudio de la Demografía de la lengua española.
En las filas con color fondo blanco, figuran los países con español no oficial, donde se habla español como lengua materna por los hispanos que allí han emigrado y por los hablantes de español como lengua extranjera. Los hablantes de español como lengua extranjera en la U.E. (como 1ª lengua aprendida en la penúltima columna, y como 1ª y 2ª en la última), figura en el Anexo: Hablantes de español en la U.E. según el Eurobarómetro (2006) (capaces de mantener una conversación en español). Las cifras de estudiantes figura en el Anexo:Estudiantes y hablantes de español (según el Anuario del Instituto Cervantes).
| Pos. | Países | Población | % que habla español como lengua materna | Hablantes de español como lengua materna | % Hablantes de español como 1ª y 2ª lengua | Hablantes de español como 1ª y 2ª lengua | Total hablantes de español |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 105.790.700 | 92,17% | 97.507.288 | 98,5% | 104.203.839 | |
| 2 | E. UU. | 55.000.000 (44.321.038 censados) | 12,2% (85% de hispanos censados) | 37.672.882 (censados) | 50.000.000 | 56.000.000 (6.000.000 estudiantes) | |
| 3 | España | 45.200.737 | 89,0% | 40.228.656 | 98,80% | 44.658.328 | |
| 4 | Colombia | 44.075.000 | 99,03% | 43.647.472 | 99,20% | 43.722.400 | |
| 5 | Argentina | 39.745.613 | 96,84% | 38.489.652 | 99,40% | 39.507.139 | |
| 6 | Venezuela | 27.934.783 | 96,48% | 26.951.479 | 98,80% | 27.599.566 | |
| 7 | Perú | 28.369.000 | 79,77% | 22.638.462 | 86,60% | 24.567.554 | |
| 8 | Chile | 16.763.470 | 89,94% | 15.077.065 | 99,30% | 16.646.126 | |
| 9 | Ecuador | 13.363.593 | 92,96% | 12.428.142 | 98,10% | 13.109.685 | |
| 10 | Guatemala | 13.354.000 | 64,7% | 8.640.038 | 86,40% | 11.537.856 | |
| 11 | Cuba | 11.286.000 | 100,0% | 11.286.000 | 99,40% | 11.218.284 | |
| 12 | R.Dominicana | 9.614.000 | 97,98% | 9.419.797 | 98,60% | 9.479.404 | |
| 13 | Bolivia | 9.344.741 | 41,73% | 3.895.387 | 87,90% | 8.214.027 | |
| 14 | Honduras | 7.355.000 | 97,16% | 7.146.118 | 99,00% | 7.281.450 | |
| 15 | El Salvador | 6.992.000 | 100,0% | 6.992.000 | 99,70% | 6.971.024 | |
| 16 | Francia | 440.106 | 440.106 | 6% | 2.640.637 | 6.161.486 | |
| 17 | Marruecos | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.500.000 (entre 4 y 7 mill.) | ||
| 18 | Nicaragua | 5.249.475 | 87,4% | 4.588.041 | 97,00% | 5.091.991 | |
| 19 | Costa Rica | 4.388.000 | 97,25% | 4.267.330 | 99,20% | 4.352.896 | |
| 20 | Paraguay | 6.016.000 | 55,1% | 3.314.816 | 69,50% | 4.181.120 | |
| 21 | Reino Unido | 107.654 | 107.654 | 2.015.077 | 3.922.500 | ||
| 22 | Puerto Rico* | 3.929.000 | 85,00% | 3.339.650 | 98,80% | 3.881.852 | |
| 23 | Uruguay | 3.314.000 | 96,60 % | 3.201.324 | 98,90% | 3.277.546 | |
| 24 | Filipinas | 2.658 | 2.658 | 438.882 | 3.180.000 | ||
| 25 | Panamá | 3.284.000 | 76,8% | 2.522.112 | 93,10% | 3.057.404 | |
| 26 | Alemania | 140.000 | 140.000 | 641.742 | 2.706.972 | ||
| 27 | Italia | 89.905 | 89.905 | 492.080 | 2.058.225 | ||
| 28 | Brasil | 409.564 | 409.564 | 1.409.564 | 1.409.564 | ||
| 29 | G. Ecuatorial | 1.120.061 | 90,50% | 1.013.655 | |||
| 30 | Canadá | 1.000.000 | 909.000 | 909.000 | 1.001.853 (92.853 estudiantes) | ||
| 31 | Portugal | 9.744 | 9.744 | 242.427 | 737.026 | ||
| 32 | Países Bajos | 19.978 | 19.978 | 19.978 | 682.094 | ||
| 33 | Bélgica | 85.990 | 85.990 | 2% | 171 980 | 601.929 | |
| 34 | Rumania | 181 450 | 544.351 | ||||
| 35 | Suecia | 101.472 | 101.472 | 101.472 | 544.073 | ||
| 36 | Polonia | 316.104 | |||||
| 37 | Austria | 267.177 | |||||
| 38 | Costa de Marfil | 235.806 (estudiantes) | |||||
| 39 | Argelia | 379 | 379 | 175.379 | 223.379 | ||
| 40 | Dinamarca | 219.003 | |||||
| 41 | Antillas Neerlandesas | 10.699 | 10.699 | 125.534 | 125.534 | ||
| 42 | Belice | 106.795 | 50% | 106.795 | 128.643 | 128.643 | |
| 43 | Israel | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 175.000 | ||
| 44 | Australia | 106.517 | 106.517 | 106.517 | 447.175 + 33.913 estudiantes | ||
| 45 | Suiza | 123.000 | 1,7% | 123.000 | 123.000 | 137.420 (14.420 estudiantes) | |
| 46 | Japón | 76.565 | 76.565 | 76.565 | 136.565 (60.000 estudiantes) | ||
| 47 | Bulgaria | 133.910 | |||||
| 48 | Irlanda | 2% | 61.795 | 123.591 | |||
| 49 | Senegal | 101.455 (estudiantes) | |||||
| 50 | Aruba | 6.800 | 75.402 | 75.402 | |||
| 51 | Grecia | 86.742 | |||||
| 52 | Finlandia | 85.586 | |||||
| 53 | Hungría | 85.034 | |||||
| 54 | Croacia | 73.656 | |||||
| 55 | Andorra | 41.644 | 41.644 | 41.644 | 67.000 | ||
| 56 | Sahara Occidental | 21.720 + 25.800 estudiantes | 47.520 | ||||
| 57 | Eslovaquia | 43.164 | |||||
| 58 | Noruega | 12.573 | 12.573 | 36.250 (23.677 estudiantes) | |||
| 59 | Eslovenia | 33.277 | |||||
| 60 | Turquía | 23.175 | |||||
| 61 | Guam | 19.000 | 19.000 | ||||
| 62 | Islas V. de los Estados Unidos | 16.788 | 16.788 | 16.788 | 16.788 | ||
| 63 | Nueva Zelanda | 14.676 | 14.676 | 14.676 | 14.676 | ||
| 64 | Letonia | 13.943 | |||||
| 65 | Gilbraltar (del R.U.) | 50% | 13.857 | 13.857 | |||
| 66 | Chipre | 11.044 | |||||
| 67 | Jamaica | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| 68 | Luxemburgo | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7.344 | ||
| 69 | Malta | 6.458 | |||||
| 70 | T Tobago | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | ||
| 71 | Rusia | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | ||
| Otros inmigrantes de la U.E. | 1.399.531 | 1.399.531 | 1.399.531 | ||||
| Estudiantes de otros países | 2.948.202 estudiantes | ||||||
| Extranjeros en países con español oficial | 1.860.000 | ||||||
| TOTAL | Nativos | 468.033.488 | |||||
Vuelve al apartado de Lengua Castellana